浅香工業株式会社の業績推移
財務情報
経営成績
2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18億4,243万円 | 21億1,579万円 | 22億1,512万円 | --円 | --円 | 19億6,667万円 | 21億4,687万円 | 20億6,737万円 |
営業利益 | -2,434万円 | 3,718万円 | 6,253万円 | --円 | --円 | 5,073万円 | 6,434万円 | 7,713万円 |
経常利益 | -2,282万円 | 4,322万円 | 6,912万円 | --円 | --円 | 7,940万円 | 6,858万円 | 8,021万円 |
純利益 | -3,507万円 | 2,864万円 | 4,550万円 | --円 | --円 | 4,319万円 | 4,553万円 | 5,308万円 |
財務情報
2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 29億4,197万円 | 29億466万円 | 29億4,288万円 | --円 | --円 | 29億6,180万円 | 30億4,182万円 | 31億4,292万円 |
総資産 | 62億4,691万円 | 63億8,515万円 | 62億1,496万円 | --円 | --円 | 64億2,084万円 | 63億3,651万円 | 66億2,417万円 |
キャッシュフロー
2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるCF | 1,178万円 | --円 | 1億2,339万円 | --円 | --円 | --円 | 1億155万円 | 1億155万円 |
投資活動によるCF | -4,811万円 | --円 | -1,979万円 | --円 | --円 | --円 | -4,607万円 | -4,607万円 |
財務活動によるCF | -4,499万円 | --円 | -3,989万円 | --円 | --円 | --円 | -3,732万円 | -3,732万円 |
現金及び現金同等物 | 6億7,810万円 | --円 | 7億4,180万円 | --円 | --円 | --円 | 7億7,200万円 | 7億7,200万円 |
財務指標
2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本率 | --% | --% | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
流動比率 | 1.74% | 1.70% | 1.76% | --% | --% | 1.73% | 1.77% | 1.77% |
固定比率 | 52.24% | 50.88% | 49.73% | --% | --% | 51.36% | 51.81% | 52.69% |
総資産経常利益率 | 2.51% | 0.68% | 1.81% | --% | --% | 1.24% | 2.34% | 3.45% |
自己資本経常利益率 | 5.33% | 1.49% | 3.82% | --% | --% | 2.68% | 4.87% | 7.26% |
売上高経常利益率 | 1.90% | 2.04% | 2.59% | --% | --% | 4.04% | 3.60% | 3.69% |
営業CF対流動負債比率 | 0.43% | --% | 4.57% | --% | --% | --% | 3.78% | 3.78% |
※このサイトの財務情報は、金融庁の運営するEDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)から取得しています。
IR情報
-
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
開示日 2021年02月10日
-
業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2021年02月10日
-
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
開示日 2020年11月12日
-
業績予想および配当予想に関するお知らせ
開示日 2020年08月07日
-
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
開示日 2020年08月07日
-
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
開示日 2020年05月13日
-
業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2020年04月28日
-
取締役の異動に関するお知らせ
開示日 2020年04月13日
-
特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ
開示日 2020年04月01日
-
2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
開示日 2020年02月12日
-
2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
開示日 2019年11月11日
-
2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
開示日 2019年08月08日
-
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について
開示日 2019年05月13日
-
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
開示日 2019年05月13日