浅香工業株式会社の業績推移
財務情報
経営成績
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 19億2,767万円 | 21億7,427万円 | 20億1,857万円 | 21億5,545万円 | 22億2,004万円 | 18億4,243万円 | 21億1,579万円 | 22億1,512万円 |
営業利益 | 1,144万円 | 3,698万円 | 3,328万円 | 5,234万円 | 7,754万円 | -2,434万円 | 3,718万円 | 6,253万円 |
経常利益 | 1,054万円 | 3,034万円 | 4,255万円 | 5,685万円 | 8,031万円 | -2,282万円 | 4,322万円 | 6,912万円 |
純利益 | 1,856万円 | 1,929万円 | 2,782万円 | 3,730万円 | 5,320万円 | -3,507万円 | 2,864万円 | 4,550万円 |
財務情報
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 28億8,747万円 | 29億3,136万円 | 29億4,948万円 | 30億6,272万円 | 29億557万円 | 29億4,197万円 | 29億466万円 | 29億4,288万円 |
総資産 | 62億4,015万円 | 62億6,366万円 | 65億2,696万円 | 65億663万円 | 64億1,325万円 | 62億4,691万円 | 63億8,515万円 | 62億1,496万円 |
キャッシュフロー
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるCF | 3,237万円 | 6,264万円 | --円 | 5,309万円 | 5,309万円 | 1,178万円 | --円 | 1億2,339万円 |
投資活動によるCF | 6,601万円 | 2,451万円 | --円 | -21万円 | -21万円 | -4,811万円 | --円 | -1,979万円 |
財務活動によるCF | -2,501万円 | -3,322万円 | --円 | -4,103万円 | -4,103万円 | -4,499万円 | --円 | -3,989万円 |
現金及び現金同等物 | 7億7,886万円 | 7億5,942万円 | --円 | 7億7,126万円 | 7億7,126万円 | 6億7,810万円 | --円 | 7億4,180万円 |
財務指標
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本率 | 46.30% | 46.80% | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
流動比率 | 1.59% | 1.67% | 1.62% | 1.66% | 1.64% | 1.74% | 1.70% | 1.76% |
固定比率 | 54.99% | 56.19% | 56.49% | 56.79% | 49.72% | 52.24% | 50.88% | 49.73% |
総資産経常利益率 | 1.49% | 1.97% | 0.65% | 1.53% | 2.80% | 2.51% | 0.68% | 1.81% |
自己資本経常利益率 | 3.22% | 4.21% | 1.44% | 3.25% | 6.19% | 5.33% | 1.49% | 3.82% |
売上高経常利益率 | 1.48% | 1.46% | 2.11% | 2.38% | 2.81% | 1.90% | 2.04% | 2.59% |
営業CF対流動負債比率 | 1.08% | 2.26% | --% | 1.84% | 1.84% | 0.43% | --% | 4.57% |
※このサイトの財務情報は、金融庁の運営するEDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)から取得しています。