タカラスタンダード株式会社の業績推移
財務情報
経営成績
2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 464億6,600万円 | 484億4,200万円 | 526億2,500万円 | 537億7,000万円 | 466億8,400万円 | 440億9,200万円 | 462億5,200万円 | 543億1,400万円 |
営業利益 | 15億8,300万円 | 32億9,900万円 | 50億800万円 | 41億300万円 | 2億2,100万円 | 13億3,700万円 | 22億6,800万円 | 54億6,600万円 |
経常利益 | 16億700万円 | 35億2,000万円 | 50億5,400万円 | 42億7,200万円 | 2億6,300万円 | 15億3,500万円 | 23億1,900万円 | 56億1,900万円 |
純利益 | 10億500万円 | 23億7,500万円 | 34億9,300万円 | 28億4,300万円 | -6,400万円 | 10億1,100万円 | 15億200万円 | 38億300万円 |
財務情報
2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 1,620億3,800万円 | 1,628億9,200万円 | 1,664億7,500万円 | 1,691億6,100万円 | 1,667億4,100万円 | 1,678億3,500万円 | 1,699億5,500万円 | 1,732億8,000万円 |
総資産 | 2,486億9,800万円 | 2,523億1,800万円 | 2,575億4,000万円 | 2,591億5,300万円 | 2,565億6,900万円 | 2,515億9,500万円 | 2,500億4,700万円 | 2,555億1,600万円 |
キャッシュフロー
2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるCF | 138億6,500万円 | 51億6,000万円 | 75億4,400万円 | 98億2,900万円 | 170億6,100万円 | -8億6,300万円 | -20億8,300万円 | -11億3,400万円 |
投資活動によるCF | -50億0万円 | -10億7,000万円 | -16億3,000万円 | -30億5,100万円 | -50億2,100万円 | -14億1,500万円 | -28億3,300万円 | -34億8,800万円 |
財務活動によるCF | -23億4,100万円 | -10億2,300万円 | -11億6,900万円 | -24億900万円 | -24億1,200万円 | -10億8,800万円 | -12億4,200万円 | -24億8,100万円 |
現金及び現金同等物 | 650億700万円 | 680億7,400万円 | 697億5,100万円 | 693億7,500万円 | 746億3,300万円 | 712億6,500万円 | 684億7,400万円 | 675億2,800万円 |
財務指標
2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本率 | 65.20% | 64.60% | 64.60% | 65.30% | 65.00% | 66.70% | 68.00% | 67.80% |
流動比率 | 2.26% | 2.24% | 2.26% | 2.32% | 2.31% | 2.26% | 2.36% | 2.38% |
固定比率 | 67.51% | 66.46% | 64.92% | 63.93% | 64.40% | 64.34% | 63.90% | 62.15% |
総資産経常利益率 | 4.92% | 1.40% | 3.33% | 4.96% | 5.11% | 0.61% | 1.54% | 3.71% |
自己資本経常利益率 | 7.55% | 2.16% | 5.15% | 7.59% | 7.86% | 0.91% | 2.27% | 5.47% |
売上高経常利益率 | 6.33% | 7.27% | 8.48% | 8.30% | 6.51% | 3.48% | 4.27% | 6.55% |
営業CF対流動負債比率 | 22.54% | 8.03% | 11.41% | 15.12% | 26.36% | -1.36% | -3.47% | -1.83% |
※このサイトの財務情報は、金融庁の運営するEDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)から取得しています。
IR情報
-
2021年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2021年02月02日
-
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2021年02月02日
-
2021年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2020年11月04日
-
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年11月04日
-
2021年3月期業績予想及び配当予想の公表に関するお知らせ
開示日 2020年08月03日
-
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年08月03日
-
公認会計士等の合併に伴う異動に関するお知らせ
開示日 2020年07月01日
-
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年05月15日
-
組織改正および人事異動に関するお知らせ
開示日 2020年03月27日
-
定款の一部変更に関するお知らせ
開示日 2020年03月27日
-
組織改正および人事異動に関するお知らせ
開示日 2020年02月27日
-
連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
開示日 2020年02月03日
-
2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年02月03日
-
人事異動に関するお知らせ
開示日 2019年11月27日
-
第2四半期累計期間の連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ
開示日 2019年11月05日
-
2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年11月05日
-
2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年08月01日
-
人事異動に関するお知らせ
開示日 2019年05月15日
-
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年05月15日