株式会社長府製作所の業績推移
財務情報
経営成績
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 140億7,900万円 | 110億3,100万円 | 92億8,400万円 | 116億2,400万円 | 132億8,900万円 | --円 | --円 | 102億6,400万円 |
営業利益 | 14億9,100万円 | 4億4,900万円 | -8,100万円 | 7億2,900万円 | 12億4,800万円 | --円 | --円 | 4億5,100万円 |
経常利益 | 18億6,600万円 | 7億2,500万円 | 4億3,000万円 | 10億5,100万円 | 16億9,900万円 | --円 | --円 | 8億5,800万円 |
純利益 | 13億400万円 | 5億3,900万円 | -5億9,800万円 | 7億5,200万円 | 11億4,300万円 | --円 | --円 | 6億8,000万円 |
財務情報
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 1,241億6,400万円 | 1,244億4,200万円 | 1,232億4,700万円 | 1,233億2,800万円 | 1,249億1,600万円 | --円 | --円 | 1,248億200万円 |
総資産 | 1,348億6,400万円 | 1,346億800万円 | 1,331億5,200万円 | 1,327億100万円 | 1,353億5,400万円 | --円 | --円 | 1,337億7,100万円 |
キャッシュフロー
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるCF | 41億3,000万円 | --円 | 39億8,200万円 | 39億8,200万円 | 42億4,300万円 | --円 | --円 | 36億3,600万円 |
投資活動によるCF | -27億1,800万円 | --円 | -7億500万円 | -7億500万円 | -31億6,200万円 | --円 | --円 | -20億5,400万円 |
財務活動によるCF | -19億6,500万円 | --円 | -5億8,500万円 | -5億8,500万円 | -11億7,100万円 | --円 | --円 | -5億9,000万円 |
現金及び現金同等物 | 30億6,300万円 | --円 | 57億4,900万円 | 57億4,900万円 | 29億5,800万円 | --円 | --円 | 39億2,400万円 |
財務指標
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本率 | 92.10% | 92.40% | 92.60% | 92.90% | 92.30% | --% | --% | 93.30% |
流動比率 | 3.19% | 3.31% | 2.95% | 3.07% | 3.43% | --% | --% | 3.65% |
固定比率 | 87.93% | 87.70% | 89.25% | 89.74% | 85.53% | --% | --% | 86.32% |
総資産経常利益率 | 2.77% | 0.54% | 0.87% | 1.66% | 2.89% | --% | --% | 1.59% |
自己資本経常利益率 | 3.00% | 0.58% | 0.94% | 1.79% | 3.13% | --% | --% | 1.70% |
売上高経常利益率 | 8.16% | 6.57% | 5.69% | 6.91% | 8.63% | --% | --% | 7.08% |
営業CF対流動負債比率 | 51.33% | --% | 50.71% | 50.71% | 50.99% | --% | --% | 47.29% |
※このサイトの財務情報は、金融庁の運営するEDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)から取得しています。
IR情報
-
2020年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
開示日 2020年11月06日
-
2020年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)
開示日 2020年08月04日
-
2020年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
開示日 2020年05月14日
-
2019年12月期 決算短信[日本基準](連結)
開示日 2020年02月07日
-
2019年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
開示日 2019年11月01日
-
2019年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)
開示日 2019年08月01日
-
特別損失(投資有価証券評価損)の計上ならびに業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2019年07月30日
-
令和元年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年05月08日