DMG森精機株式会社の業績推移
財務情報
経営成績
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,480億1,000万円 | 1,205億8,600万円 | 1,180億6,000万円 | 1,106億9,600万円 | 1,364億3,600万円 | 872億5,500万円 | 670億8,900万円 | 800億1,800万円 |
営業利益 | 127億5,400万円 | 104億1,700万円 | 96億500万円 | 85億5,100万円 | 87億6,600万円 | 32億7,200万円 | -8億4,300万円 | 38億600万円 |
経常利益 | 112億2,000万円 | 88億4,500万円 | 81億8,500万円 | 71億2,800万円 | 72億9,300万円 | 12億6,100万円 | -18億2,000万円 | 28億2,500万円 |
純利益 | 51億6,700万円 | 61億9,100万円 | 44億8,200万円 | 45億9,300万円 | 27億2,900万円 | 1億2,800万円 | -22億8,100万円 | 21億8,500万円 |
財務情報
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 1,111億1,300万円 | 1,151億5,000万円 | 1,180億7,000万円 | 1,159億8,900万円 | 1,240億600万円 | 1,102億7,000万円 | 1,117億1,200万円 | 1,480億7,300万円 |
総資産 | 5,284億2,300万円 | 5,379億9,300万円 | 5,318億4,300万円 | 5,361億2,200万円 | 5,246億600万円 | 5,053億2,400万円 | 5,030億2,400万円 | 5,254億4,700万円 |
キャッシュフロー
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるCF | 493億9,800万円 | 129億9,500万円 | 168億2,700万円 | 211億7,100万円 | 436億4,700万円 | 24億9,500万円 | -84億2,700万円 | -89億4,400万円 |
投資活動によるCF | -190億2,000万円 | -36億1,600万円 | -52億3,800万円 | -148億1,500万円 | -235億4,600万円 | -31億2,200万円 | -70億6,000万円 | -95億9,800万円 |
財務活動によるCF | -654億3,300万円 | -182億9,100万円 | -186億8,600万円 | -134億8,800万円 | -190億1,900万円 | -26億3,900万円 | 60億8,700万円 | 122億4,300万円 |
現金及び現金同等物 | 273億6,800万円 | 181億4,900万円 | 195億2,500万円 | 188億6,500万円 | 276億9,500万円 | 237億7,800万円 | 177億4,100万円 | 210億8,600万円 |
財務指標
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本率 | 21.00% | 21.40% | 22.20% | 21.60% | 23.60% | 21.80% | 22.20% | 28.20% |
流動比率 | 0.78% | 0.76% | 0.77% | 0.82% | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.73% |
固定比率 | 255.95% | 255.21% | 246.92% | 254.35% | 246.92% | 269.03% | 270.49% | 209.90% |
総資産経常利益率 | 5.92% | 1.64% | 3.20% | 4.51% | 6.00% | 0.25% | -0.11% | 0.43% |
自己資本経常利益率 | 28.15% | 7.68% | 14.42% | 20.83% | 25.36% | 1.14% | -0.50% | 1.53% |
売上高経常利益率 | 6.24% | 7.34% | 7.14% | 6.92% | 6.47% | 1.45% | -0.36% | 0.97% |
営業CF対流動負債比率 | 15.70% | 4.06% | 5.42% | 7.18% | 16.01% | 0.84% | -2.86% | -3.06% |
※このサイトの財務情報は、金融庁の運営するEDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)から取得しています。
IR情報
-
自己株式取得に関するお知らせ
開示日 2020年11月06日
-
連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
開示日 2020年11月06日
-
2020年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
開示日 2020年11月06日
-
第2回永久劣後特約付ローンによる資金調達についてのお知らせ
開示日 2020年08月27日
-
連結業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2020年08月27日
-
2020年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
開示日 2020年08月27日
-
連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
開示日 2020年05月28日
-
2020年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
開示日 2020年05月28日
-
2020年12月期第1四半期決算発表の延期に関するお知らせ
開示日 2020年04月20日
-
2019年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
開示日 2020年02月14日
-
米国預託証券(ADR)プログラムの終了に関するお知らせ
開示日 2019年11月07日
-
業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2019年11月07日
-
2019年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
開示日 2019年11月07日
-
2019年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
開示日 2019年08月06日
-
2019年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
開示日 2019年05月08日
-
資本準備金の額の減少に関するお知らせ
開示日 2019年02月12日
-
2018年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
開示日 2019年02月12日
-
業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2018年11月07日
-
2018年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
開示日 2018年11月07日