コニカミノルタ株式会社の業績推移
財務情報
経営成績
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,621億5,100万円 | 2,810億300万円 | 2,552億1,400万円 | 2,618億7,300万円 | 2,604億9,100万円 | 2,815億4,200万円 | 2,417億4,300万円 | 2,557億4,500万円 |
営業利益 | 86億2,400万円 | 247億5,400万円 | 154億4,500万円 | 191億6,000万円 | 159億400万円 | 119億3,500万円 | 5億5,400万円 | 48億7,900万円 |
経常利益 | 80億8,700万円 | 219億7,900万円 | 152億7,400万円 | 178億8,300万円 | 148億0万円 | 121億8,100万円 | -13億7,800万円 | 29億3,900万円 |
純利益 | 51億200万円 | 136億3,100万円 | 111億8,000万円 | 121億5,400万円 | 104億900万円 | 79億6,200万円 | -12億800万円 | 13億1,400万円 |
財務情報
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 5,266億3,300万円 | 5,245億1,300万円 | 5,333億1,000万円 | 5,549億6,200万円 | 5,464億1,400万円 | 5,556億8,900万円 | 5,334億5,800万円 | 5,269億1,800万円 |
総資産 | 1兆2,245億円 | 1兆2,039億円 | 1兆2,034億円 | 1兆2,461億円 | 1兆2,107億円 | 1兆2,189億円 | 1兆2,792億円 | 1兆2,761億円 |
キャッシュフロー
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるCF | 394億7,500万円 | 653億6,700万円 | 37億5,100万円 | 214億1,400万円 | 368億4,800万円 | 571億6,600万円 | -4億2,000万円 | 79億5,900万円 |
投資活動によるCF | -1,334億8,300万円 | -1,337億3,700万円 | -41億600万円 | -104億4,400万円 | -199億9,700万円 | -414億8,000万円 | -145億9,500万円 | -265億3,700万円 |
財務活動によるCF | 1,415億8,800万円 | 1,266億3,800万円 | -81億9,100万円 | -91億9,000万円 | -391億3,200万円 | -402億4,600万円 | -116億9,100万円 | -149億4,200万円 |
現金及び現金同等物 | 1,408億6,700万円 | 1,499億1,300万円 | 1,417億4,800万円 | 1,528億6,400万円 | 1,276億6,700万円 | 1,248億3,000万円 | 961億5,300万円 | 880億9,600万円 |
財務指標
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本率 | 43.00% | 43.60% | 44.30% | 44.50% | 45.10% | 45.60% | 41.70% | 41.30% |
流動比率 | 2.11% | 2.14% | 2.23% | 2.21% | 2.30% | 2.13% | 1.97% | 1.95% |
固定比率 | 122.87% | 118.63% | 118.16% | 115.37% | 116.44% | 115.18% | 138.12% | 139.44% |
総資産経常利益率 | 2.22% | 4.08% | 1.27% | 2.66% | 3.96% | 4.93% | -0.11% | 0.12% |
自己資本経常利益率 | 5.15% | 9.37% | 2.86% | 5.97% | 8.78% | 10.82% | -0.26% | 0.30% |
売上高経常利益率 | 3.62% | 4.76% | 5.98% | 6.41% | 6.17% | 5.68% | -0.57% | 0.31% |
営業CF対流動負債比率 | 14.42% | 24.08% | 1.46% | 7.81% | 14.75% | 21.07% | -0.15% | 2.87% |
※このサイトの財務情報は、金融庁の運営するEDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)から取得しています。