日本ゼオン株式会社の業績推移
財務情報
経営成績
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 843億4,500万円 | 816億6,500万円 | 836億7,200万円 | 853億5,900万円 | 855億1,900万円 | 829億4,900万円 | 824億1,800万円 | 809億4,000万円 |
営業利益 | 107億7,300万円 | 82億100万円 | 84億5,600万円 | 95億2,300万円 | 90億4,100万円 | 61億2,700万円 | 83億2,500万円 | 66億9,500万円 |
経常利益 | 111億9,600万円 | 80億3,800万円 | 96億5,800万円 | 106億1,500万円 | 90億3,000万円 | 70億1,600万円 | 86億6,400万円 | 73億8,100万円 |
純利益 | -79億6,600万円 | 66億8,100万円 | 66億5,300万円 | 78億9,600万円 | -19億7,400万円 | 58億8,300万円 | 60億6,500万円 | 54億8,500万円 |
財務情報
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 2,600億9,600万円 | 2,599億4,000万円 | 2,593億8,100万円 | 2,675億7,000万円 | 2,530億3,000万円 | 2,591億5,600万円 | 2,612億7,900万円 | 2,671億100万円 |
総資産 | 4,484億4,700万円 | 4,439億1,700万円 | 4,250億2,800万円 | 4,391億5,800万円 | 4,174億5,100万円 | 4,249億3,700万円 | 4,125億5,100万円 | 4,110億8,300万円 |
キャッシュフロー
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるCF | 263億8,800万円 | 544億6,200万円 | --円 | 196億5,600万円 | 196億5,600万円 | 403億9,300万円 | --円 | 111億6,400万円 |
投資活動によるCF | -68億2,400万円 | -149億5,100万円 | --円 | -72億9,600万円 | -72億9,600万円 | -214億2,600万円 | --円 | -106億1,600万円 |
財務活動によるCF | -49億1,800万円 | -116億2,500万円 | --円 | -188億1,100万円 | -188億1,100万円 | -235億7,500万円 | --円 | -23億5,600万円 |
現金及び現金同等物 | 264億3,000万円 | 397億9,100万円 | --円 | 331億9,500万円 | 331億9,500万円 | 348億4,600万円 | --円 | 327億1,800万円 |
財務指標
2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本率 | 57.30% | 57.90% | 60.40% | 60.30% | 59.90% | 60.30% | 62.60% | 64.20% |
流動比率 | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.73% | 1.77% | 1.75% | 1.87% | 1.94% |
固定比率 | 88.63% | 83.68% | 80.84% | 80.29% | 76.60% | 77.18% | 76.62% | 76.70% |
総資産経常利益率 | 7.33% | 9.21% | 2.27% | 4.62% | 7.02% | 8.55% | 2.10% | 3.90% |
自己資本経常利益率 | 12.78% | 15.90% | 3.76% | 7.66% | 11.72% | 14.18% | 3.36% | 6.08% |
売上高経常利益率 | 13.09% | 12.29% | 11.54% | 11.99% | 11.51% | 10.76% | 10.51% | 9.82% |
営業CF対流動負債比率 | 20.69% | 39.11% | --% | 15.05% | 15.05% | 31.06% | --% | 10.36% |
※このサイトの財務情報は、金融庁の運営するEDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)から取得しています。