株式会社トーモクの業績推移
財務情報
経営成績
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 444億7,500万円 | 482億600万円 | 379億8,700万円 | 453億4,500万円 | 449億7,100万円 | 482億8,000万円 | 363億8,100万円 | 428億5,100万円 |
営業利益 | 15億7,900万円 | 22億1,000万円 | -3億9,100万円 | 20億5,400万円 | 19億7,200万円 | 32億7,600万円 | -2億4,900万円 | 16億9,900万円 |
経常利益 | 15億4,700万円 | 22億5,100万円 | -3億6,900万円 | 21億400万円 | 20億8,500万円 | 32億8,700万円 | -8,300万円 | 16億7,800万円 |
純利益 | 9億6,100万円 | 24億7,300万円 | -4億300万円 | 13億7,800万円 | 14億400万円 | 21億8,300万円 | -1億1,600万円 | 10億9,600万円 |
財務情報
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 595億3,500万円 | 621億8,400万円 | 606億7,600万円 | 622億3,500万円 | 636億4,400万円 | 648億7,200万円 | 646億6,500万円 | 659億1,300万円 |
総資産 | 1,440億300万円 | 1,425億1,700万円 | 1,449億6,400万円 | 1,483億3,400万円 | 1,521億1,700万円 | 1,466億4,600万円 | 1,489億200万円 | 1,548億100万円 |
キャッシュフロー
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるCF | -8億5,400万円 | 79億2,500万円 | --円 | -7,900万円 | -7,900万円 | 108億7,300万円 | --円 | -1億2,500万円 |
投資活動によるCF | -23億5,200万円 | -75億900万円 | --円 | -62億3,600万円 | -62億3,600万円 | -105億2,400万円 | --円 | -18億2,800万円 |
財務活動によるCF | 11億7,100万円 | -2億5,000万円 | --円 | 37億2,600万円 | 37億2,600万円 | -1億2,300万円 | --円 | 14億900万円 |
現金及び現金同等物 | 78億8,000万円 | 100億4,500万円 | --円 | 75億900万円 | 75億900万円 | 103億2,500万円 | --円 | 97億6,200万円 |
財務指標
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本率 | 41.00% | 43.30% | 41.50% | 41.60% | 41.60% | 44.00% | 43.10% | 42.30% |
流動比率 | 1.26% | 1.30% | 1.26% | 1.27% | 1.29% | 1.49% | 1.48% | 1.49% |
固定比率 | 140.31% | 139.72% | 143.14% | 143.86% | 141.95% | 136.72% | 140.83% | 142.56% |
総資産経常利益率 | 2.33% | 3.93% | -0.25% | 1.17% | 2.51% | 4.85% | -0.06% | 1.03% |
自己資本経常利益率 | 5.68% | 9.09% | -0.61% | 2.81% | 6.04% | 11.03% | -0.13% | 2.44% |
売上高経常利益率 | 2.72% | 3.27% | -0.97% | 2.08% | 2.98% | 4.02% | -0.23% | 2.01% |
営業CF対流動負債比率 | -1.72% | 18.28% | --% | -0.17% | -0.17% | 27.71% | --% | -0.30% |
※このサイトの財務情報は、金融庁の運営するEDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)から取得しています。
IR情報
-
株式会社タマゼンの株式取得(子会社化)に関するお知らせ
開示日 2020年12月23日
-
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年10月30日
-
連結子会社の商号変更のお知らせ
開示日 2020年10月30日
-
業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2020年10月26日
-
連結子会社の商号変更のお知らせ
開示日 2020年09月08日
-
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年07月31日
-
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ
開示日 2020年06月19日
-
役員の異動に関するお知らせ
開示日 2020年05月22日
-
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年05月08日
-
2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年01月31日
-
2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年10月31日
-
業績予想の修正に関するお知らせ
開示日 2019年10月30日
-
2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年07月31日
-
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ
開示日 2019年06月21日
-
中期経営計画策定に関するお知らせ
開示日 2019年05月16日
-
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年05月08日
-
平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年01月31日