レンゴー株式会社の業績推移
財務情報
経営成績
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,750億6,400万円 | 1,575億3,000万円 | 1,685億4,900万円 | 1,694億2,800万円 | 1,756億2,800万円 | 1,701億7,500万円 | 1,647億7,800万円 | 1,646億4,900万円 |
営業利益 | 58億500万円 | 43億2,100万円 | 109億600万円 | 103億1,600万円 | 136億7,000万円 | 63億3,500万円 | 95億3,300万円 | 83億100万円 |
経常利益 | 63億7,600万円 | 44億4,200万円 | 117億6,800万円 | 105億5,100万円 | 141億4,200万円 | 67億3,800万円 | 101億5,800万円 | 91億6,800万円 |
純利益 | 37億8,100万円 | 23億300万円 | 79億9,100万円 | 68億8,600万円 | 101億1,800万円 | 27億9,500万円 | 69億4,600万円 | 60億3,700万円 |
財務情報
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 2,709億7,400万円 | 2,746億9,700万円 | 2,781億5,100万円 | 2,826億3,900万円 | 2,926億3,000万円 | 2,888億2,000万円 | 2,947億2,200万円 | 3,013億2,500万円 |
総資産 | 7,689億8,600万円 | 7,693億5,500万円 | 7,664億7,800万円 | 7,985億9,800万円 | 8,212億3,100万円 | 8,201億900万円 | 8,244億1,300万円 | 8,360億2,200万円 |
キャッシュフロー
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるCF | 265億5,600万円 | 508億5,700万円 | --円 | 240億3,500万円 | 240億3,500万円 | 610億7,900万円 | --円 | 228億8,100万円 |
投資活動によるCF | -189億5,300万円 | -386億8,500万円 | --円 | -523億1,100万円 | -523億1,100万円 | -782億6,700万円 | --円 | -184億8,400万円 |
財務活動によるCF | -57億1,700万円 | -94億1,200万円 | --円 | 280億8,600万円 | 280億8,600万円 | 242億8,000万円 | --円 | 84億4,500万円 |
現金及び現金同等物 | 286億4,400万円 | 296億400万円 | --円 | 293億6,200万円 | 293億6,200万円 | 375億2,800万円 | --円 | 498億7,800万円 |
財務指標
2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本率 | 33.90% | 34.30% | 34.80% | 34.00% | 34.30% | 33.90% | 34.50% | 34.80% |
流動比率 | 0.98% | 0.97% | 0.96% | 0.87% | 0.98% | 0.99% | 1.05% | 1.03% |
固定比率 | 185.50% | 185.35% | 181.54% | 191.49% | 185.40% | 190.61% | 187.92% | 184.90% |
総資産経常利益率 | 2.99% | 3.57% | 1.54% | 2.79% | 4.44% | 5.27% | 1.23% | 2.31% |
自己資本経常利益率 | 8.84% | 10.40% | 4.41% | 8.22% | 12.95% | 15.53% | 3.57% | 6.64% |
売上高経常利益率 | 4.64% | 4.20% | 6.98% | 6.60% | 7.10% | 6.32% | 6.16% | 5.87% |
営業CF対流動負債比率 | 9.26% | 17.52% | --% | 7.55% | 7.55% | 20.86% | --% | 7.91% |
※このサイトの財務情報は、金融庁の運営するEDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)から取得しています。
IR情報
-
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年10月30日
-
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
開示日 2020年08月05日
-
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
開示日 2020年08月05日
-
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年08月05日
-
株式報酬制度の導入に関するお知らせ
開示日 2020年05月13日
-
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年05月13日
-
当社取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
開示日 2020年02月20日
-
取締役・執行役員および監査役人事について
開示日 2020年02月20日
-
代表取締役の異動に関するお知らせ
開示日 2020年02月20日
-
2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2020年02月05日
-
業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ
開示日 2020年02月03日
-
2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年11月01日
-
当社連結子会社による株式取得(孫会社化)に関するお知らせ
開示日 2019年08月08日
-
2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年07月31日
-
剰余金の配当(記念配当)に関するお知らせ
開示日 2019年05月10日
-
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年05月10日
-
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の廃止について
開示日 2019年03月26日
-
代表取締役の異動および取締役・執行役員・監査役人事について
開示日 2019年02月21日
-
平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2019年02月06日
-
平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日 2018年11月02日